27.05.2007
Tore der Fussball-Talente
America Futebol Clube [0 - 1] Figueirense 0-1 Henrique
Corinthians Sao Paulo [0 - 0] Atletico Mineiro
Fluminense [3 - 0] Internacional Porto Alegre 1-0 Thiago Neves 2-0 Rafael 3-0 Rodrigo Tiui
Atletico Paranaense [0 - 1] FC Santos 0-1 Rodrigo Tabata
Gremio Porto Alegre [1 - 0] Sport Recife 1-0 Lopez (ET)
Nautico [2 - 2] Vasco da Gama 0-1 Morais 1-1 Marcel (1981) 2-1 Cris (1982) 2-2 Morais
FC Sao Paulo [0 - 0] Palmeiras
Cruzeiro [3 - 4] Parana Clube 1-0 Guilerme 1-1 Joelson 1-2 Josiel 2-2 Romulo 3-2 Guilerme 3-3 Josiel 3-4 Everton
Flamengo [2 - 2] Botafogo 0-1 Lucio Flavio 1-1 Leonardo 1-2 Dodô 2-2 Paulo Sergio
Goias [3 - 1] Juventude 1-0 Welliton 1-1 Da Silva 2-1 Paulo Baier 3-1 Welliton
Tabelle
1 | Parana Clube | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | Corinthians Sao Paulo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Vasco da Gama | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | Botafogo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
6 | Atletico-PR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
7 | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
9 | FC Sao Paulo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 | Flamengo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
11 | Náutico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | Atlético Mineiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | Sport Recife | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
14 | América Futebol Clube | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
15 | Goiás Esporte Clube | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
16 | Figueirense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
17 | FC Santos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
18 | Cruzeiro Belo Horizonte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
19 | Juventude | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
20 | Internacional Porto Alegre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Barcelinho 29 May 2007 18:04:25
Oh, Internacional hat ja einen üblen Start erwischt.